Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
| Son Soğutuculu | Aftercooler olmadan |
| KCP100D-VB1-01A | KCP100D-VB2-01A |
| Motor Çıkışı | kW | 5.5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Akış Hızı (50/60 Hz) ※ 1 | m, 3 / saat | Vakum: 97/118; Üfleyici: 97/118 | ||
| m 3 / dakika | Vakum: 1.6/2.0; Üfleyici: 1.6/2.0 | |||
| Sürekli Vakum Derecesi ※2 | kPa | 60 veya altı | ||
| Sürekli Egzoz Basıncı ※3 | kPa | 70 veya daha düşük | ||
| Egzoz Sıcaklığı: ※4 | ℃ | 45 veya daha düşük | 125 veya daha düşük | |
| Çalışma Gürültü Seviyesi ※ 5 | dB | 87 | ||
| Boru Bağlantı Boyutu | Giriş tarafı: Rc 1 1/4; Çıkış tarafı: Rc 1 1/4 | |||
| kitle | kilogram | 185 | 165 | |
| Motor | Anma Güç Kaynağı @ Frekans ※ 6 | Üç fazlı 200 V @ 50/60 Hz, 220 V @ 60 Hz | ||
| Çıkış / Kutup Sayısı × Birim Sayısı | 5.5 kW / 2P × 1 Birim | |||
| Özellikler | Top Runner uyumlu, yüksek verimli motor | |||
| Çalışma ortamı | Yükleme konumu | İçeride | ||
| İzin Verilen Ortam Sıcaklığı ※7 | ℃ | 0 ila 40 | ||
| İzin Verilen Ortam Nemi | %65 ±20BN(JIS Z8703) | |||
| Çalıştırılabilir Yükseklik ※8 | m | 1000 veya daha düşük | ||
| Dahil Parçalar | Vakum kontrolörü, basınç kontrolörü, bileşik gösterge | |||
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©