Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
| KCPH30-V-01A-50/60※4 | |||
|---|---|---|---|
| Motor Output | kW | 1.5 | |
| Flow Rate (50/60 Hz) (50/60Hz)※1 | m3/h | 29.0/29.7 | |
| m3/min | 0.48/0.50 | ||
| Ultimate Pressure | Pa[abs] | 100 or lower | |
| Operating Noise Level (50/60 Hz) | dB | 74/75 | |
| Piping Connection Size | NSPC 1/2 | ||
| Mass | kg | 57 | |
| Motor | Rated Voltage (Frequency) ※2 | V(Hz) | Three-phase 200 (50/60), 220 (60), 230 (60) |
| Output | kW | 1.5 | |
| Specifications | Top Runner compliant, high efficiency motor | ||
| Working Environment | Installation Location | Indoors | |
| Permissible Ambient Temperature | ℃ | 5 to 40 | |
| Permissible Ambient Humidity | 70% or lower | ||
| Operable Elevation ※3 | m | 1000 or lower | |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©